( = Computo Finalizado)
| Respuestas | SI | NO | Validos | Blancos | Nulos | Emitidos |
| Departamento de Chuquisaca | 59,557 37.768% | 98,135 62.232% | 157,692 100% | 9,951 | 8,391 | 176,034 |
| Departamento de La Paz | 256,664 26.556% | 709,848 73.444% | 966,512 100% | 33,205 | 32,108 | 1,031,825 |
| Departamento de Cochabamba | 194,461 36.965% | 331,600 63.035% | 526,061 100% | 19,957 | 21,791 | 567,809 |
| Departamento de Oruro | 39,486 24.518% | 121,564 75.482% | 161,050 100% | 7,796 | 6,013 | 174,859 |
| Departamento de Potosí | 51,886 26.88% | 141,141 73.12% | 193,027 100% | 15,694 | 12,002 | 220,723 |
| Departamento de Tarija | 82,972 60.799% | 53,498 39.201% | 136,470 100% | 6,999 | 5,077 | 148,546 |
| Departamento de Santa Cruz | 466,826 71.114% | 189,622 28.886% | 656,448 100% | 19,957 | 15,782 | 692,187 |
| Departamento de Beni | 74,059 73.833% | 26,247 26.167% | 100,306 100% | 3,369 | 2,107 | 105,782 |
| Departamento de Pando | 11,401 57.689% | 8,362 42.311% | 19,763 100% | 440 | 356 | 20,559 |
(los
porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos válidos
computados por departamento)
Resultados actualizados el 10/07/2006 04:20:53 p.m. Resultados generados el 25/07/2008 08:04:40 p.m.
|