( = Computo Finalizado) Departamento de Chuquisaca
| Circunscripción | PODEMOS | UCS | ADN | CN | MAS | MNR | UN | MBL | MIR - NM | Validos | Blancos | Nulos | Emitidos |
| N° 1 | 7,658 19.739% | 878 2.263% | 1,094 2.82% | 2,529 6.519% | 17,237 44.43% | 1,505 3.879% | 1,415 3.647% | 5,607 14.453% | 873 2.25% | 38,796 100% | 5,115 | 1,834 | 45,745 |
| N° 2 | 6,432 16.783% | 570 1.487% | 451 1.177% | 2,468 6.44% | 18,562 48.434% | 796 2.077% | 2,606 6.8% | 5,605 14.625% | 834 2.176% | 38,324 100% | 6,199 | 1,902 | 46,425 |
| N° 3 | 637 3.863% | 245 1.486% | 155 0.94% | 598 3.626% | 12,828 77.788% | 335 2.031% | 292 1.771% | 930 5.639% | 471 2.856% | 16,491 100% | 3,761 | 1,150 | 21,402 |
| N° 4 | 789 5.168% | 261 1.71% | 233 1.526% | 709 4.644% | 10,648 69.75% | 326 2.135% | 799 5.234% | 1,107 7.251% | 394 2.581% | 15,266 100% | 3,894 | 864 | 20,024 |
| N° 5 | 2,282 15.749% | 226 1.56% | 958 6.611% | 526 3.63% | 7,143 49.296% | 1,020 7.039% | 381 2.629% | 1,070 7.384% | 884 6.101% | 14,490 100% | 3,860 | 813 | 19,163 |
| N° 6 | 1,709 10.182% | 273 1.626% | 338 2.014% | 769 4.581% | 10,508 62.604% | 812 4.838% | 456 2.717% | 377 2.246% | 1,543 9.193% | 16,785 100% | 4,819 | 946 | 22,550 |
Departamento de La Paz
| Circunscripción | MIR - NM | AYRA | CN | MBL | UN | TRADEPA | UCS | MNR | PODEMOS | ADN | MAS | ASP | Validos | Blancos | Nulos | Emitidos |
| N° 7 | 168 0.262% | 348 0.543% | 3,419 5.334% | 1,877 2.928% | 5,435 8.479% | 1,965 3.066% | 758 1.183% | 1,140 1.778% | 7,147 11.15% | 726 1.133% | 37,569 58.61% | 3,548 5.535% | 64,100 100% | 7,325 | 2,308 | 73,733 |
| N° 8 | 325 0.371% | 620 0.708% | 3,527 4.03% | 398 0.455% | 11,371 12.994% | 1,627 1.859% | 628 0.718% | 2,321 2.652% | 16,290 18.615% | 1,578 1.803% | 43,719 49.959% | 5,105 5.834% | 87,509 100% | 10,326 | 3,744 | 101,579 |
| N° 9 | 179 0.273% | 593 0.905% | 2,103 3.211% | 193 0.295% | 16,392 25.03% | 1,259 1.922% | 471 0.719% | 2,316 3.536% | 10,315 15.75% | 1,896 2.895% | 28,888 44.111% | 885 1.351% | 65,490 100% | 6,374 | 1,967 | 73,831 |
| N° 10 | 376 0.495% | 461 0.607% | 3,813 5.019% | 3,226 4.246% | 9,739 12.819% | 1,415 1.862% | 585 0.77% | 1,492 1.964% | 10,700 14.083% | 1,048 1.379% | 40,149 52.844% | 2,972 3.912% | 75,976 100% | 8,746 | 2,929 | 87,651 |
| N° 11 | 602 0.77% | 571 0.731% | 4,632 5.928% | 743 0.951% | 7,213 9.231% | 788 1.008% | 668 0.855% | 1,155 1.478% | 8,031 10.278% | 674 0.863% | 49,750 63.67% | 3,310 4.236% | 78,137 100% | 9,833 | 2,971 | 90,941 |
| N° 13 | 132 0.246% | 1,029 1.921% | 2,187 4.083% | 238 0.444% | 3,290 6.142% | 287 0.536% | 771 1.439% | 333 0.622% | 2,417 4.512% | 237 0.442% | 40,859 76.275% | 1,788 3.338% | 53,568 100% | 7,139 | 1,701 | 62,408 |
| N° 14 | 564 1.086% | 264 0.508% | 1,682 3.239% | 221 0.426% | 5,911 11.384% | 579 1.115% | 486 0.936% | 539 1.038% | 4,340 8.359% | 276 0.532% | 34,717 66.862% | 2,344 4.514% | 51,923 100% | 6,391 | 1,903 | 60,217 |
| N° 15 | 822 0.874% | 578 0.615% | 3,523 3.747% | 383 0.407% | 4,759 5.062% | 530 0.564% | 905 0.963% | 642 0.683% | 4,201 4.468% | 418 0.445% | 72,917 77.552% | 4,345 4.621% | 94,023 100% | 12,273 | 2,409 | 108,705 |
| N° 16 | 226 0.262% | 763 0.884% | 3,036 3.519% | 964 1.117% | 3,547 4.111% | 557 0.646% | 946 1.097% | 961 1.114% | 3,618 4.194% | 324 0.376% | 68,380 79.259% | 2,952 3.422% | 86,274 100% | 11,717 | 2,561 | 100,552 |
| N° 17 | 239 0.62% | 168 0.436% | 1,948 5.051% | 542 1.405% | 943 2.445% | 406 1.053% | 519 1.346% | 856 2.22% | 1,142 2.961% | 221 0.573% | 30,671 79.527% | 912 2.365% | 38,567 100% | 7,076 | 1,952 | 47,595 |
| N° 18 | 102 0.333% | 631 2.058% | 630 2.054% | 101 0.329% | 837 2.729% | 867 2.827% | 417 1.36% | 290 0.946% | 357 1.164% | 185 0.603% | 24,471 79.793% | 1,780 5.804% | 30,668 100% | 4,580 | 1,215 | 36,463 |
| N° 19 | 180 0.567% | 193 0.608% | 1,783 5.614% | 146 0.46% | 1,275 4.014% | 178 0.56% | 487 1.533% | 1,529 4.814% | 2,845 8.958% | 731 2.302% | 21,709 68.351% | 705 2.22% | 31,761 100% | 6,082 | 1,117 | 38,960 |
| N° 20 | 675 1.828% | 1,627 4.406% | 1,354 3.666% | 714 1.933% | 1,608 4.354% | 396 1.072% | 572 1.549% | 619 1.676% | 1,538 4.165% | 537 1.454% | 26,781 72.52% | 508 1.376% | 36,929 100% | 8,164 | 1,432 | 46,525 |
| N° 21 | 201 0.505% | 126 0.317% | 1,011 2.54% | 129 0.324% | 773 1.942% | 256 0.643% | 855 2.148% | 421 1.058% | 969 2.435% | 467 1.173% | 33,714 84.704% | 880 2.211% | 39,802 100% | 6,104 | 1,270 | 47,176 |
| N° 22 | 122 0.271% | 457 1.014% | 1,593 3.534% | 900 1.997% | 2,856 6.336% | 576 1.278% | 560 1.242% | 578 1.282% | 733 1.626% | 317 0.703% | 35,609 79.001% | 773 1.715% | 45,074 100% | 7,639 | 1,567 | 54,280 |
Departamento de Cochabamba
| Circunscripción | MNR | PODEMOS | ADN | UN | CDC | MAS | MBL | AYRA | TRADEPA | MIR - NM | CN | Validos | Blancos | Nulos | Emitidos |
| N° 12 | 664 1.334% | 9,523 19.126% | 346 0.695% | 4,528 9.094% | 1,085 2.179% | 27,949 56.133% | 590 1.185% | 519 1.042% | 1,126 2.261% | 567 1.139% | 2,894 5.812% | 49,791 100% | 7,337 | 2,657 | 59,785 |
| N° 23 | 2,037 2.838% | 23,443 32.662% | 978 1.363% | 10,107 14.082% | 381 0.531% | 27,529 38.355% | 513 0.715% | 619 0.862% | 2,199 3.064% | 436 0.607% | 3,532 4.921% | 71,774 100% | 7,469 | 3,152 | 82,395 |
| N° 24 | 883 1.615% | 14,763 27.009% | 524 0.959% | 11,484 21.01% | 283 0.518% | 21,856 39.985% | 384 0.703% | 206 0.377% | 1,577 2.885% | 241 0.441% | 2,459 4.499% | 54,660 100% | 4,997 | 2,289 | 61,946 |
| N° 25 | 469 1.022% | 4,526 9.862% | 261 0.569% | 3,096 6.746% | 413 0.9% | 30,945 67.426% | 390 0.85% | 220 0.479% | 880 1.917% | 325 0.708% | 4,370 9.522% | 45,895 100% | 6,225 | 2,639 | 54,759 |
| N° 26 | 766 1.217% | 10,509 16.693% | 693 1.101% | 7,244 11.507% | 637 1.012% | |