| Resultados
Nacionales
|
Ver Lista de Candidatos Electos |
Porcentajes
y totales parciales obtenidos a nivel nacional -
Computo finalizado
Ver asignación de escaños
|
 |
Información Gráfica
|
 |
|
Descargar
Java Runtime
|
|
|
(los porcentajes
de votación, son calculados en función al total de votos válidos computados)
|
|
 |
|
 |
 |
Información Tabular
|
 |
|
| Franja | Sigla | Nombre | Votos Obtenidos | Porcentaje |
 | UN | FRENTE DE UNIDAD NACIONAL | 224,090 | 7.798% |
 | FREPAB | FRENTE PATRIOTICO AGROPECUARIO DE BOLIVIA | 8,737 | 0.304% |
 | MIP | MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI | 61,948 | 2.156% |
 | NFR | NUEVA FUERZA REPUBLICANA | 19,667 | 0.684% |
 | MAS | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1,544,374 | 53.740% |
 | MNR | MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO | 185,859 | 6.467% |
 | USTB | UNION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BOLIVIA | 7,381 | 0.257% |
 | PODEMOS | PODER DEMOCRATICO Y SOCIAL | 821,745 | 28.594% |
| | | Total Válidos | 2,873,801 | 100% |
(los
porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos válidos
computados)
|
|
|
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 2,873,801 | 92.631% |
| Blanco | 124,046 | 3.998% |
| Nulo | 104,570 | 3.371% |
| Emitidos | 3,102,417 | 100% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |