Resultados
Departamento de Oruro
|
|
Porcentajes
y totales parciales obtenidos en el Departamento de Oruro -
Computo finalizado
Ver asignación de escaños Senadores
Ver asignación de escaños Diputados
Plurinominales
|
 |
Información Gráfica
|
 |
|
|
|
|
(los porcentajes de
votación, son calculados en función al total de votos válidos computados)
|
|
 |
|
 |
 |
Información Tabular
|
 |
|
| Franja | Sigla | Nombre | Votos Obtenidos | Porcentaje |
 | UN | FRENTE DE UNIDAD NACIONAL | 8.633 | 5,422% |
 | FREPAB | FRENTE PATRIOTICO AGROPECUARIO DE BOLIVIA | 413 | 0,259% |
 | MIP | MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI | 3.102 | 1,948% |
 | NFR | NUEVA FUERZA REPUBLICANA | 913 | 0,573% |
 | MAS | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 99.648 | 62,581% |
 | MNR | MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO | 6.229 | 3,912% |
 | USTB | UNION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BOLIVIA | 546 | 0,343% |
 | PODEMOS | PODER DEMOCRATICO Y SOCIAL | 39.747 | 24,962% |
| | | Total Válidos | 159.231 | 100% |
(los
porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos válidos
computados)
|
|
|
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 159.231 | 92,305% |
| Blanco | 7.190 | 4,168% |
| Nulo | 6.085 | 3,527% |
| Emitidos | 172.506 | 100% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |