|
|
Resultados
|
|
|
|
Gráficas
|
|
|
|
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Si | 2,103,872 | 67.41% |
| No | 1,017,037 | 32.59% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 3,120,909 | 92.58% |
| Blancos | 134,098 | 3.98% |
| Nulos | 115,973 | 3.44% |
| Emitidos | 3,370,980 | 100.00% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 21,974 | 100.00% |
| Mesas Reportadas | 21,922 | 99.76% |
| Mesas Fusionadas | 49 | 0.22% |
| Mesas Que No Funcionaron | 3 | 0.01% |
| Actas Observadas | 0 | 0.00% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 4,047,706 | |
| Votos Computados | 3,370,980 | |
| Participación | | 83.28% |
(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos
válidos computados) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|