|
|
Resultados
|
|
|
|
Gráficas
|
|
|
|
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Si | 364,214 | 35.48% |
| No | 662,259 | 64.52% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 1,026,473 | 91.46% |
| Blancos | 56,923 | 5.07% |
| Nulos | 38,875 | 3.46% |
| Emitidos | 1,122,271 | 100.00% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 6,505 | 100.00% |
| Mesas Reportadas | 6,505 | 100.00% |
| Mesas Fusionadas | 0 | 0.00% |
| Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.00% |
| Actas Observadas | 0 | 0.00% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 1,270,488 | |
| Votos Computados | 1,122,271 | |
| Participación | | 88.33% |
(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos
válidos computados) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|